

Une opération
à taille humaine
Tableau des surfaces locatives
R+7 | 957 m² |
R+6 | 1 027 m² |
R+5 | 1 077 m² |
R+4 | 1 190 m² |
R+3 | 1 226 m² |
R+2 | 1 323 m² |
R+1 | 1 455 m² |
RdC | 982 m² |
R-1 | 129 m² |
R-2 | 48 m² |
Total 9 414 m²
1 630
d'espaces
extérieurs
114
emplacements de stationnements
sur 2 niveaux
24
places dédiées aux
véhicules électriques